MINI SOTEC TAUPE
- 30 %
MINI SOTEC TAUPE

MINI SOTEC TAUPE

MINI SOTEC TAUPE

MINI SOTEC TAUPE

MINI SOTEC TAUPE
MINI SOTEC TAUPE
MINI SOTEC TAUPE
MINI SOTEC TAUPE
MINI SOTEC TAUPE
Sleva −30 %
2 513 Kč
3 590 Kč
vyprodáno
vyprodáno
Dámské hodinky MINI SOTEC TAUPE
Jeden z nejprodávanějších modelů Sotec přichází s další variací, tentokrát v petite verzi. Moderní, stylové hodinky se vyznačují štíhlým řemínkem a jemným ciferníkem zobrazujícím kromě času i datum. Jsou vhodné pro jakoukoliv každodenní příležitost.
Parametry produktu
| Výrobce | STORM |
| Barva | šedá |
| Pohon, strojek | Quartz, japonský Miyota |
| Pouzdro (ciferník) | 33 mm × 39 mm × 6 mm(šířka × délka × výška) |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Sklo | minerální |
| Korunka | ušlechtilá ocel |
| Řemínek | délka 190 mm, ušlechtilá ocel |
| Hmotnost | 49 g |
| Voděodolnost | ne |
| EAN | 5033597028862 |
| GPSR | Prohlášení o shodě (PDF) |
| Výrobce | STORM |
| Barva | šedá |
| Pohon, strojek | Quartz, japonský Miyota |
| Pouzdro (ciferník) | 33 mm × 39 mm × 6 mm(šířka × délka × výška) |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Sklo | minerální |
| Korunka | ušlechtilá ocel |
| Řemínek | délka 190 mm, ušlechtilá ocel |
| Hmotnost | 49 g |
| Voděodolnost | ne |
| EAN | 5033597028862 |
| GPSR | Prohlášení o shodě (PDF) |







